Übersicht Erdgasfahrzeuge
Übersicht über alle CNG Fahrzeuge, welche aktuell produziert werden.
HERSTELLER | MODELL | Typ | MOTOR IN KW | VERBRAUCH AUF 100 KM | PREIS IN EURO |
---|---|---|---|---|---|
Audi | A3 Sportback g-tron 1.4 TFSI 81 3,6 98 Manuell 14,4 27.550 | CNG | 81 | 3,8 | 27.550 |
Audi | A4 Avant g-tron 2.0 TFSI 125 4,3 117 Manuell 19,0 40.300 | CNG | 125 | 4,3 | 40.300 |
Audi | A4 Avant g-tron 2.0 TFSI S tronic 125 4,2 111 Automatik 19,0 42.600 | CNG | 125 | 4,2 | 42.600 |
Audi | A5 Sportback g-tron 2.0 TFSI 125 4,2 114 Manuell 19,0 40.800 | CNG | 125 | 4,2 | 40.800 |
Audi | A5 Sportback g-tron 2.0 TFSI S tronic 125 4,1 110 Automatik 19,0 43.100 | CNG | 125 | 4,1 | 43.100 |
Fiat | 500L Urban 0.9 8V TwinAir Natural Power Gas | CNG | 59 | 3,9 | 19.690 |
Fiat | Doblo 1.4 16V T-Jet Natural Power | CNG | 88 | 4,9 | 22.090 |
Fiat | Doblo Cargo Kastenwagen 1.4 T-Jet 16V Natural Power | CNG | 88 | 4,9 | 22.527 |
Fiat | Doblo Cargo Kastenwagen Maxi 1.4 T-Jet 16V Natural Power | CNG | 88 | 4,9 | 23.598 |
Fiat | Doblo Cargo Kombi 1.4 T-Jet 16V Natural Power | CNG | 88 | 4,9 | 23.384 |
Fiat | Fiorino 1.4 Natural Power Kastenwagen | CNG | 51 | 4,4 | 16.232 |
Fiat | Fiorino 1.4 Natural Power Kombi | CNG | 51 | 4,4 | 17.707 |
Fiat | Panda 0.9 8V TwinAir Natural Power | CNG | 59 | 3,1 | 15.690 |
Fiat | Punto 1.4 8V Natural Power | CNG | 51 | 4,2 | 15.990 |
Fiat | Qubo 1.4 8V Natural Power | CNG | 51 | 4,2 | 15.290 |
Opel | Astra 1.4 ECOTEC CNG 81 4,1 113 Manuell - 25.090 | CNG | 81 | 4,1 | 25.090 |
Opel | Astra Sports Tourer 1.4 ECOTEC CNG 81 4,3 116 Manuell - 26.090 | CNG | 81 | 4,3 | 26.090 |
Opel | Combo Kastenwagen L1H1 1.4 CNG Turbo 88 5,0 138 Manuell 16,2 23.270 | CNG | 88 | 5 | 23.270 |
Opel | Zafira 1.6 ECOTEC CNG 110 5,0 136 Manuell 25,0 30.140 | CNG | 110 | 5 | 30.140 |
Seat | Ibiza 1.0 TGI Start&Stop | CNG | 66 | 3,3 | 17.270 |
Seat | Leon 1.4 TGI Start&Stop | CNG | 81 | 3,7 | 23.360 |
Seat | Leon ST 1.4 TGI Start&Stop | CNG | 81 | 3,7 | 24.560 |
Seat | Mii 1.0 Ecofuel Start&Stop | CNG | 50 | 3,7 | 12.795 |
Skoda | Citigo 1,0 l G-TEC | CNG | 50 | 2,9 | 12.720 |
Skoda | Octavia Limousine 1,4 l TSI G-TEC | CNG | 81 | 3,7 | 22.650 |
Skoda | Octavia Combi 1,4 l TSI G-TEC | CNG | 81 | 3,7 | 23.350 |
VW | Caddy Kastenwagen 1,4-l-TGI Blue Motion | CNG | 81 | 4,4 | 23.931 |
VW | Caddy Maxi Kastenwagen 1,4-l-TGI Blue Motion | CNG | 81 | 4,6 | 25.918 |
VW | Caddy 1,4-l-TGI Blue Motion | CNG | 81 | 4,3 | 24.026 |
VW | Caddy Maxi 1,4-l-TGI Blue Motion | CNG | 81 | 4,4 | 25.990 |
VW | eco load up! | CNG | 50 | 2,9 | 14.125 |
VW | eco up! | CNG | 50 | 2,9 | 13.050 |
VW | Golf TGI BlueMotion | CNG | 81 | 3,6 | 24.475 |
VW | Golf Variant TGI BlueMotion | CNG | 81 | 3,6 | 25.550 |
VW | Polo TGI BlueMotion | CNG | 66 | 3,2 | 19.800 |
(Alle Angaben ohne Gewähr)